Ü55-Herren
Gruppenphase
Gruppe A
| # | Spieler | Sp. | Pkt. | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Froschauer | 1 | 1 | 2:0 | 12:2 |
| 2 | Klaus Wurm | 1 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 3 | Manfred Kollingbaum | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe B
| # | Spieler | Sp. | Pkt. | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Korizek | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Gerhard Rumetshofer | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Manfred Hackl-Lehner | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Hier kannst du ausprobieren, wie sich die Tabelle verändert, wenn du für die noch offenen Spiele Sieger auswählst. Es wird nichts gespeichert - reine Simulation.
Gruppe A
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 |
|---|
Alle Spiele dieser Gruppe sind bereits gespielt.
| # | Spieler | Sp. | Pkt. | Sätze | Games |
|---|
Gruppe B
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 |
|---|
Alle Spiele dieser Gruppe sind bereits gespielt.
| # | Spieler | Sp. | Pkt. | Sätze | Games |
|---|
Gruppe A
| Paarung | Ergebnis | Status |
|---|---|---|
| Franz Froschauer – Klaus Wurm | 6:1, 6:1 | gespielt |
| Franz Froschauer – Manfred Kollingbaum | ausstehend | |
| Klaus Wurm – Manfred Kollingbaum | ausstehend |
Gruppe B
| Paarung | Ergebnis | Status |
|---|---|---|
| Gerhard Rumetshofer – Manfred Hackl-Lehner | ausstehend | |
| Christian Korizek – Gerhard Rumetshofer | ausstehend | |
| Christian Korizek – Manfred Hackl-Lehner | ausstehend |
Kein Spiel mit diesem Spieler gefunden.
